型號 |
控溫范圍 (℃) |
工作室尺寸 (mm) |
外形尺寸 (mm) |
消耗功率 | 電源電壓 |
載物托盤 (標配) |
市場價 (元) |
DHG-9030A | 室溫+10~200 | 300×300×350 | 440×495×620 | 700W | 220V,50HZ | 2 | 2980 |
DHG-9030Y | 470×560×700 | 4060 | |||||
DHG-9070A | 400×400×450 | 565×630×805 | 1100W | 4080 | |||
DHG-9070Y | 5160 | ||||||
DHG-9140A | 450×550×550 | 655×760×905 | 1600W | 5380 | |||
DHG-9140Y | 6460 | ||||||
DHG-9240A | 500×600×750 | 705×820×1105 | 2200W | 6580 | |||
DHG-9240Y | 7660 | ||||||
DHG-9423A | 600×550×1300 | 820×800×1760 | 2540W | 3 | 15800 | ||
DHG-9623A | 800×600×1300 | 1020×850×1760 | 3700W | 380V,50HZ | 3 | 17800 | |
DHG-9923A | 900×800×1400 | 1100×1025×1840 | 5150W | 4 | 29800 | ||
DHG-9036A | 室溫+10~300 | 300×300×350 | 470×560×700 | 950W | 220V,50HZ | 2 | 3480 |
DHG-9036Y | 4660 | ||||||
DHG-9076A | 400×400×450 | 565×630×805 | 1400W | 4480 | |||
DHG-9076Y | 5660 | ||||||
DHG-9146A | 450×550×550 | 655×760×905 | 2000W | 5780 | |||
DHG-9146Y | 6960 | ||||||
DHG-9246A | 500×600×750 | 705×820×1105 | 2600W | 7080 | |||
DHG-9246Y | 8260 | ||||||
DHG-9426A | 600×550×1300 | 820×800×1760 | 3580W | 380V,50HZ | 3 | 16800 | |
DHG-9626A | 800×600×1300 | 1020×850×1760 | 5800W | 18800 | |||
DHG-9038A | 室溫+20~400 | 300×300×350 | 488×585×801 | 1200W | 220V,50HZ | 2 | 7290 |
DHG-9078A | 400×400×450 | 588×670×891 | 1830W | 8990 | |||
DHG-9108A | 450×450×500 | 636×700×951 | 2000W | 14590 | |||
DHG-9148A | 450×550×550 | 676×810×1002 | 2400W | 16890 | |||
DHG-9248A | 500×600×750 | 722×860×1205 | 3250W | 19890 | |||
通用參數:DHG型產品均有定時功能,定時范圍:0~9999 min;控溫精度:0.1℃;溫度波動度±1℃;超溫報警+10℃;RT+代表室溫。;立式帶鼓風,垂直強迫對流;有觀察窗。 |