供工礦企業、實驗室、科研單位等作高低溫或濕熱環境試驗、檢測之用。
產品名稱 | 型號 | 電源電壓 | 控溫范圍 | 溫度波動度 | 工作室尺寸(mm) | 外形尺寸(mm) | 出廠價(元) |
高低溫交變 試驗箱 |
GDJ-2005A | 220V 50HZ | -20~130℃ | ±0.5 | 350×320×450 | 900×940×1540 | 27500 |
GDJ-2010A | 450×400×550 | 1000×1040×1540 | 34500 | ||||
GDJ-2025A | 600×550×750 | 1120×1115×1740 | 43500 | ||||
GDJ-2050A | 380V 50HZ | 700×800×890 | 1210×1450×1880 | 61500 | |||
GDJ-2005B | 380V 50HZ | -40~130℃ | 350×320×450 | 900×940×1540 | 32500 | ||
GDJ-2010B | 450×400×550 | 1000×1040×1540 | 42500 | ||||
GDJ-2025B | 600×550×750 | 1120×1115×1740 | 52500 | ||||
GDJ-2050B | 700×800×890 | 1210×1450×1880 | 69500 | ||||
GDJ-2005C | 380V 50HZ | -65~130℃ | 350×320×450 | 900×940×1540 | 47500 | ||
GDJ-2010C | 450×400×550 | 1000×1040×1540 | 59600 | ||||
GDJ-2025C | 600×550×750 | 1120×1115×1740 | 75500 | ||||
GDJ-2050C | 700×800×890 | 1210×1450×1880 | 98500 | ||||
備注:采用可編程的彩色液晶觸摸屏溫度控制器??稍O置定值和程序控制兩種運行模式,一屏顯示升溫速率、曲線圖等多種參數,即時顯示設備運行狀態。溫度分辨率0.1℃;-65℃采用復疊制冷系統。升溫時間:-40~100℃≤60min;降溫時間:25~-40℃≤90min。 |