供工礦企業、實驗室、科研單位等作高低溫或濕熱環境試驗、檢測之用。
產品名稱 | 型號 | 電源電壓 | 控溫范圍 | 溫度波動度 | 工作室尺寸(mm) | 外形尺寸(mm) | 出廠價(元) |
高低溫濕熱 試驗箱 |
GDHS-2005A | 220V 50HZ | -20~100℃ | ±0.5 | 350×320×450 | 900×940×1540 | 28800 |
GDHS-2010A | 380V 50HZ | 450×400×550 | 1000×1040×1540 | 33800 | |||
GDHS-2025A | 600×550×750 | 1120×1115×1740 | 42800 | ||||
GDHS-2050A | 700×800×890 | 1210×1450×1880 | 55800 | ||||
GDHS-2005B | 380V 50HZ | -40~100℃ | 350×320×450 | 900×940×1540 | 35800 | ||
GDHS-2010B | 450×400×550 | 1000×1040×1540 | 45800 | ||||
GDHS-2025B | 600×550×750 | 1120×1115×1740 | 56800 | ||||
GDHS-2050B | 700×800×890 | 1210×1450×1880 | 71800 | ||||
GDHS-2005C | 380V 50HZ | -65~100℃ | 350×320×450 | 900×940×1540 | 49800 | ||
GDHS-2010C | 450×400×550 | 1000×1040×1540 | 62800 | ||||
GDHS-2025C | 600×550×750 | 1120×1115×1740 | 78800 | ||||
GDHS-2050C | 700×800×890 | 1210×1450×1880 | 98800 | ||||
備注:采用超大屏幕觸摸式液晶屏。溫濕度采用高精度PID控制。即時顯示設備各種運行狀態,操作界面美觀便捷,支持數據和曲線記錄保存,標配USB接口,可以通過U盤將數據從設備導出。溫度分辨率0.1℃;控濕范圍:50~90%RH(濕度控制范圍見圖表),濕度偏差:±5%RH。-65℃采用復疊制冷系統。升溫時間:-40~100℃≤60min;降溫時間:25~-40℃≤90min。 |