供工礦企業、實驗室、科研單位等作高低溫或濕熱環境試驗、檢測之用。
產品名稱 | 型號 | 電源電壓 | 控溫范圍 | 溫度波動度 | 工作室尺寸 (mm) | 外形尺寸(mm) |
高低溫 試驗箱 |
GDH-2005A | 220V 50HZ | -20~130℃ | ±0.5 | 350×320×450 | 900×940×1540 |
GDH-2010A | 450×400×550 | 1000×1040×1540 | ||||
GDH-2025A | 600×550×750 | 1120×1115×1740 | ||||
GDH-2050A | 380V 50HZ | 700×800×890 | 1210×1450×1880 | |||
GDH-2005B | 380V 50HZ | -40~130℃ | 350×320×450 | 900×940×1540 | ||
GDH-2010B | 450×400×550 | 1000×1040×1540 | ||||
GDH-2025B | 600×550×750 | 1120×1115×1740 | ||||
GDH-2050B | 700×800×890 | 1210×1450×1880 | ||||
GDH-2005C | 380V 50HZ | -65~130℃ | 350×320×450 | 900×940×1540 | ||
GDH-2010C | 450×400×550 | 1000×1040×1540 | ||||
GDH-2025C | 600×550×750 | 1120×1115×1740 | ||||
GDH-2050C | 700×800×890 | 1210×1450×1880 | ||||
備注:采用彩色液晶觸摸屏溫度控制器。一屏顯示多種參數,即時顯示設備運行狀態。具有PID自動演算功能,溫度控制精確穩定。溫度分辨率0.1℃;-65℃采用復疊制冷系統。升溫時間:-40~100℃≤60min;降溫時間:25~-40℃≤90min。 |